Nefit SolarLine
zonnecollector horizontaal
Nefit SolarLine zonnecollector horizontaal
De nieuwe SolarLine zonnecollectoren zijn 10 cm hoger en 3 cm breder dan de vorige generatie. Door een innovatieve absorberconstructie wordt de zonnewarmte nog beter overdragen op de Solarvloeistof. De opbrengst van het systeem is daardoor met maar liefst 15% toegenomen!
| Merk | Nefit | 
| Solarline | |
| Collectorefficiëntie | 62% | 
| Primaire coëfficiënt (a1) | 3.83 W/(m².K) | 
| Secundaire coëfficiënt (a2) | 0.02 W/(m².K²) | 
| Instralingshoekmodifier (IAM) | 0.94 | 
| Collectoroppervlakte | 2.55 m² | 
| Plaatsing collector aan gevel | Ja | 
| Plaatsing collector in hellend dak | Ja | 
| Plaatsing collector op hellend dak | Ja | 
| Plaatsing collector op platdak | Ja | 
| Opstelling collector portrait | Nee | 
| Opstelling collector landscape | Ja | 
| Lengte collector | 1175 mm | 
| Breedte collector | 2170 mm | 
| Hoogte collector | 87 mm | 
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 10 bar | 
| Collectorprincipe | Vlakke plaat | 
| Glycolbestendig | Ja | 
| Geschikt voor gesloten systeem | Ja | 
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja | 
| Draadmaat alle aansluitingen | DN 15 | 
Laatst bekeken producten
                                             2x 2,5 kw & 1x 3,5 kw inverter 
                                        
                                     
                    